أوقات الصلاة

أوقات الصلاة في بوزنيقة

0
(0)

بوزنيقة، مدينة مغربية ساحلية تقع في عمالة بنسليمان، ضمن جهة الدار البيضاء ـ سطات. تقع بوزنيقة بين الدار البيضاء و الرباط. وفق إحصاء عام 2014 كانت بوزنيقة تضم 37 238 نسمة. كانت بوزنيقة محطة طرقية تقدم الوجبات في مطاعمها الشعبية. اليوم تطورت بوزنيقة و صارت مركزا اقتصاديا مزدهرا وجذابا مع إمكانات متعددة. الزراعة، الصناعة التحويلية، السياحة البحرية. تتوفر بوزنيقة على واحدة من أجمل و أنظف الشواطئ في المغرب تشتهر بها بين السياح المغاربة و الأجانب. في بوزنيقة عدد من المساجد التي تفتح أبوابها للمصلين يوميا، مثل مسجد حي السلام، مسجد حي الرياض، مسجد بوزنيقة و غيرها من المساجد في هذه المدينة المشرقة.

أوقات صلاة اليوم لمدينة بوزنيقة

في مايلي، أوقات الصلاة حسب توقيت مدينة بوزنيقة:

الصلاةوقت
الفجر 05:00
الشروق 06:36
الظهر 13:31
العصر 17:08
المغرب 20:17
العشاء 21:40

أوقات الصلاة الشهرية لمدينة بوزنيقة

الأيام ذي القعدة أبريل / ماي الصبح الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الثلاثاء 1 29 05:04 06:39 13:31 17:08 20:14 21:37
الأربعاء 2 30 05:03 06:38 13:31 17:08 20:15 21:38
الخميس 3 1 05:01 06:37 13:31 17:08 20:16 21:39
الجمعة 4 2 05:00 06:36 13:31 17:08 20:17 21:40
السبت 5 3 04:59 06:35 13:31 17:08 20:18 21:41
الأحد 6 4 04:58 06:34 13:30 17:08 20:18 21:42
الإثنين 7 5 04:56 06:33 13:30 17:09 20:19 21:43
الثلاثاء 8 6 04:55 06:32 13:30 17:09 20:20 21:44
الأربعاء 9 7 04:54 06:31 13:30 17:09 20:21 21:45
الخميس 10 8 04:52 06:30 13:30 17:09 20:21 21:46
الجمعة 11 9 04:51 06:29 13:30 17:09 20:22 21:47
السبت 12 10 04:50 06:29 13:30 17:09 20:23 21:48
الأحد 13 11 04:49 06:28 13:30 17:09 20:24 21:49
الإثنين 14 12 04:48 06:27 13:30 17:09 20:25 21:50
الثلاثاء 15 13 04:47 06:26 13:30 17:09 20:25 21:52
الأربعاء 16 14 04:45 06:25 13:30 17:09 20:26 21:53
الخميس 17 15 04:44 06:25 13:30 17:09 20:27 21:54
الجمعة 18 16 04:43 06:24 13:30 17:09 20:28 21:55
السبت 19 17 04:42 06:23 13:30 17:09 20:28 21:56
الأحد 20 18 04:41 06:23 13:30 17:10 20:29 21:57
الإثنين 21 19 04:40 06:22 13:30 17:10 20:30 21:58
الثلاثاء 22 20 04:39 06:21 13:30 17:10 20:30 21:59
الأربعاء 23 21 04:38 06:21 13:30 17:10 20:31 22:00
الخميس 24 22 04:37 06:20 13:30 17:10 20:32 22:01
الجمعة 25 23 04:37 06:20 13:30 17:10 20:33 22:02
السبت 26 24 04:36 06:19 13:31 17:10 20:33 22:03
الأحد 27 25 04:35 06:19 13:31 17:10 20:34 22:04
الإثنين 28 26 04:34 06:18 13:31 17:10 20:35 22:04
الثلاثاء 29 27 04:33 06:18 13:31 17:11 20:35 22:05
الأربعاء حسب نتيجة المراقبة 28 04:33 06:17 13:31 17:11 20:36 22:06
الأيام ذي القعدة أبريل / ماي الصبح الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
أوقات الصلاة الشهرية حسب توقيت مدينة بوزنيقة

ما مدى فائدة هذا المقال؟

انقر على نجمة لتقييمها!

متوسط ​​تقييم 0 / 5. عدد الأصوات: 0

لا توجد أصوات حتى الآن! كن أول من يضع تقييم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى